Mô tả
Bảng lưu lượng máy bơm LEO XZS
Model | Công Suất (Kw) | Lưu lượng (m3/h) | 3 | 6.3 | 9 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | |
XZS 50-32-160/1.1 | 1.1 | 18.7 | 18 | 17.2 | 16.4 | |||||
XZS 50-32-160/1.5 | 1.5 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||
XZS 50-32-160/2.2 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26.3 | 25 | 24 | 22.2 | ||
XZS 50-32-200/3.0 | 3 | 34.9 | 34.1 | 33.3 | 32 | 31 | 29.8 | 28.9 | ||
XZS 50-32-200/4.0 | 4 | 45.7 | 44.8 | 43.7 | 42 | 40.7 | 39 | 37.7 | ||
XZS 50-32-200/5.5 | 5.5 | 58.5 | 57.2 | 56 | 54 | 52.5 | 50 | 48.5 | ||
XZS 65-40-125/1.5 | 1.5 | 15.5 | 15.4 | 15 | 14.4 | 13 | 11.3 | |||
XZS 65-40-125/2.2 | 2.2 | H(m) | 20 | 19.7 | 19.5 | 19 | 18 | 16.7 | 15.2 | |
XZS 65-40-125/3.0 | 3 | 25.7 | 25.3 | 25.1 | 24.8 | 24 | 22.3 | 20.3 | ||
XZS 65-40-125/4.0 | 4 | 30 | 29.7 | 29.3 | 28.9 | 28 | 26.5 | 24.5 | ||
XZS 65-40-125/5.5 | 5.5 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.4 | 36 | 35.5 | 34.6 | 33.3 | |
XZS 65-40-125/7.5 | 7.5 | 48 | 47.5 | 47 | 46.6 | 46 | 45.2 | 44.5 | 43.3 | |
XZS 65-40-125/11.0 | 11 | H(m) | 64 | 63.5 | 63 | 62.5 | 62 | 61.5 | 60.5 | 59 |
XZS 65-50-125/3.0 | 3 | 18 | 17.8 | 17.2 | 16.4 | 15.1 | 13 | 10 | ||
XZS 65-50-125/4.0 | 4 | 24.2 | 24.2 | 23.6 | 23.6 | 20.7 | 18 | 14.8 | ||
XZS 65-50-160/5.5 | 5.5 | 31.6 | 31.5 | 31 | 30 | 28 | 25 | 21.5 | ||
XZS 65-50-200/7.5 | 7.5 | H(m) | 36.9 | 36.6 | 36.4 | 35.6 | 34.1 | 32 | 29.6 | |
XZS 65-50-200/7.5 | 9.2 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43 | 42 | 40 | 37.5 | ||
XZS 65-50-200/15 | 11 | 51.5 | 51.5 | 51 | 50 | 49.3 | 48 | 45.6 | ||
XZS 65-50-200/15.0 | 15 | 59.7 | 59.7 | 59.6 | 59.5 | 59 | 58 | 56.2 | 53 | |
XZS 65-50-200/18.5 | 18.5 | H(m) | 70.2 | 70.2 | 70.1 | 70 | 69.1 | 68 | 66.4 | 64 |
Máy bơm công nghiệp đầu INOX LEO XZS
Thông số kĩ thuật của máy bơm LEO XZS
Nội dung | Thông số |
---|---|
Hãng Sản Xuất | LEO |
Model | XZS |
Trọng lượng | – KG |
Đường kính ống hút | – mm |
Lưu lượng | – (lít/phút) |
Áp suất chịu lực | – bar |
Nguồn điện | 220 V – 50 Hz |
Công suất | 1.5 kW |
Tốc độ quay | – rpm |
Nhiệt độ chất lỏng tối đa | – ° C |
Đẩy cao | – m |
Hút sâu | – m |
Loại nhiên liệu | Điện |
Xuất xứ | Italy |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.